Tên sản phẩm: Lõi lọc dành cho máy lọc nước dưới bồn rửa chén: Lõi lọc Cleansui UHC3000 (Chuyên dành cho máy lọc nước ion kiềm dòng Cleansui Al800)
Loại vật liệu: Nhựa ABS
Loại phương tiện lọ: Màng sợi rỗng (polyetylen), gốm, than hoạt tính, vải không dệt
Tốc độ dòng lọc 3,5L/phút
Áp suất thủy lực tối thiểu có thể được sử dụng: 0,07MPa
Tổng lưu lượng: ~10.000 lít
Bảng các chất được lọc sạch bởi lõi lọc UHC3000 (Lõi cho máy Cleansui Alkaline AL800 model 2020)
Khả năng lọc nước | Clo dư tự do | Tổng lượng nước lọc 40.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |||
---|---|---|---|---|---|
Độ đục | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (50% lượng nước lọc, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
|
Tổng lượng nước lọc 9.200L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Cloroform | Tổng lượng nước lọc 9.200L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Bromodichloromethane | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Dibromochloromethane | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Bromoform | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Chì hòa tan | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
CAT (thuốc trừ sâu) | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
2-MIB (mùi ẩm mốc) | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Tetrachloroethylene | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Trichloroethylene | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
1,1,1-trichloroethane | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Hướng dẫn về thời điểm thay thế phương tiện lọc | 12 tháng (khi sử dụng 25 L một ngày) (dựa trên tổng lượng trihalomethane và chloroform) |
||||
Hiệu suất loại bỏ | Sắt (dạng hạt) * Tỷ lệ loại bỏ 80%, JWPAS B, 100 kết quả thử nghiệm Nhôm (trung tính) * Tỷ lệ loại bỏ 80%, JWPAS B, 100 kết quả thử nghiệm |
* Các chất phải loại bỏ theo quy định của Hiệp hội Máy lọc nước Nhật Bản JIS.
Nguyễn Văn Hai Đã mua tại diengiainhat.vn
Lõi UHC3000 này tốt hơn lõi cũ uzc2000 vì lọc được thêm 2 chất độc. Giá có cao hơn nhưng ưu tiên nó vì khả năng lọc tốt hơn. Mình dùng cleansui cũng chủ yếu vì lõi lọc nó rất tốt. Cảm ơn anh em điện giải nhật đã ship và lắp đặt dùm.
Nhan Huynh Đã mua tại diengiainhat.vn
Lõi mới ra của cleansui hiếm hàng, phải chờ lâu tí nhưng không sao.